Bauset Wildzaun in verschiedenen Abmessungen:
Wildzaun 100 cm / 08 / 15
Wildzaun 120 cm / 09 / 15
Wildzaun 120 cm / 16 / 15
Wildzaun 150 cm / 13 / 15
Wildzaun 160 cm / 23 / 15
Wildzaun 180 cm / 24 / 15
Wildzaun 200 cm / 22 / 15
Dies bedeutet: Zaunhöhe / Anzahl der Horizontaldrähte / Abstand der Vertikaldrähte in cm. Das Bauset Wildzaun wird in jeder beliebigen Länge geliefert. Wählen Sie hierzu bitte erst die gewünschte Abmessung mit Höhe und danach steht die Auswahl der Länge zur Verfügung.
Mit dem Komplettset Wildzaun ist ein Wildschutzzaun in der gewünschten Zaunhöhe selbstständig und schnell hergestellt. Der Knotengeflecht, d.h. der Wildzaun, ist überzeugend durch sein gutes Preis-Leistungsverhältnis und bietet Sicherheit und Schutz für Ihr Grundstück.
Bauset Wildzaun - Auswahl
Mit der Auswahl der gewünschten Zaunlänge wird der Preis für das benötigte Bauset angezeigt. Im Bauset Wildzaun werden Zaunpfosten und Z-Profile Streben aus verzinktem Bandstahl mit geliefert. Diese weisen eine Länge von 1500 mm und einen Profilquerschnitt von 50 x 30 mm auf. Das Bauset Wildzaun ermöglicht die Errichtung eines Geflechtszaunes in der gewählten Zaunlänge (bei geradem Zaunverlauf).Bauset Wildzaun - zusätzliche Einzelkomponenten
Die Kategorie Zaunzubehör bietet zusätzliche Einzelkomponenten für Ihren Wildzaun zur Anpassung an individuelle Besonderheiten . In der Tabellle finden Sie die genaue Zusammenstellung der Bauset Wildzaun.Das Knotengeflecht besteht aus verknoteten verzinkten Drähten mit rechteckigen Maschen, welche von oben nach unten immer enger werden. Eingesetzt wird der Zaun vorwiegend an Straßenrändern zur Vermeidung von Wildunfällen und in der Forstwirtschaft zur Verhinderung von Verbissschäden. Auch im Privatbereich vermag es gute Dienste zu leisten, wenn eine große Fläche kostengünstig eingezäunt werden muss.
Typ | 100/8/15 | 120/9/15 | 120/16/15 | 150/13/30 | 150/13/15 | 160/23/15 | 180/24/15 | 200/22/15 | 130/13/15 |
Rollenlänge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zaunhöhe (cm) | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 130 |
Anzahl der Horizontaldrähte | 8 | 9 | 16 | 13 | 13 | 23 | 24 | 22 | 13 |
Durchmesser der Kopf- und Fussdrähte (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchmesser der Horizontaldrähte (mm) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Durchmesser der Vertikaldrähte | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Konstruktionen von oben nach unten | |||||||||
5 cm Teilung | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 3 |
10 cm Teilung | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 |
15 cm Teilung | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
20 cm Teilung | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Benötigte Mindestlänge der Z-Profile (mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 1800 |
Bauset in m | Z-Profile | Streben | Anfangschellen | Doppelschelle | Eckschelle |
Rollen | Zaunhöhe in cm / Anzahl Horizontaldrähte / Abstand Vertikaldrähte in cm | Draht- spanner |
25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100/08/15 | 8 |
120/09/15 | 9 | |||||||
120/16/15 | 16 | |||||||
150/13/15 | 13 | |||||||
160/23/15 | 23 | |||||||
180/24/15 | 24 | |||||||
200/22/15 | 22 | |||||||
50 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100/08/15 | 8 |
120/09/15 | 9 | |||||||
120/16/15 | 16 | |||||||
150/13/15 | 13 | |||||||
160/23/15 | 23 | |||||||
180/24/15 | 24 | |||||||
200/22/15 | 22 | |||||||
100 | 32 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100/08/15 | 8 |
120/09/15 | 9 | |||||||
120/16/15 | 16 | |||||||
150/13/15 | 13 | |||||||
160/23/15 | 23 | |||||||
180/24/15 | 24 | |||||||
200/22/15 | 22 | |||||||
150 | 45 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100/08/15 | 16 |
120/09/15 | 18 | |||||||
120/16/15 | 32 | |||||||
150/13/15 | 26 | |||||||
160/23/15 | 46 | |||||||
180/24/15 | 48 | |||||||
200/22/15 | 44 | |||||||
200 | 60 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 100/08/15 | 24 |
120/09/15 | 27 | |||||||
120/16/15 | 48 | |||||||
150/13/15 | 39 | |||||||
160/23/15 | 69 | |||||||
180/24/15 | 72 | |||||||
200/22/15 | 66 | |||||||
250 | 78 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 100/08/15 | 32 |
120/09/15 | 36 | |||||||
120/16/15 | 64 | |||||||
150/13/15 | 52 | |||||||
160/23/15 | 92 | |||||||
180/24/15 | 96 | |||||||
200/22/15 | 88 | |||||||
300 | 100 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 100/08/15 | 40 |
120/09/15 | 45 | |||||||
120/16/15 | 80 | |||||||
150/13/15 | 65 | |||||||
160/23/15 | 115 | |||||||
180/24/15 | 150 | |||||||
200/22/15 | 110 | |||||||
Länge der Z-Profile, sowie dazu gehörige Knotengeflechte:
Zaunhöhe: 1000 mm, Z-Profile: 1500 mm
Knotengeflecht: 100/8/15 mit 8 Horizontaldrähten und 8 Drahtspannern pro Rolle
Zaunhöhe: 1200 mm, Z-Profile: 1800 mm
Knotengeflecht: 120/16/15 mit 16 Horizontaldrähten und 16 Drahtspannern pro Rolle
Zaunhöhe: 1500 mm, Z-Profile: 2000 mm
Knotengeflecht: 150/13/15 mit 13 Horizontaldrähten und 13 Drahtspannern pro Rolle
Zaunhöhe: 1600 mm, Z-Profile: 2100 mm
Knotengeflecht: 160/23/15 mit 23 Horizontldrähten und 23 Drahtspannern pro Rolle
Zaunhöhe: 1800 mm, Z-Profile: 2300 mm
Knotengeflecht: 180/24/15 mit 24 Horizontaldrähten und 14 Drahtspannern pro Rolle
Zaunhöhe: 2000 mm, Z-Profile: 2500 mm
Knotengeflecht: 200/22/15 mit 22 Horizontaldrähten und 22 Drahtspannern pro Rolle
Der Wildschutzzaun lässt sich durch die Kombination von Knotengeflecht und Profilpfosten aus verzinktem Bandstahl auf sehr rationelle Art und Weise errichten. Die Montage ist sehr einfach und auch schnell umgesetzt.
Dazu werden die Profilzaunpfosten ca. 500 mm in den Erdboden gerammt. Dabei sollte der Abstand zwischen den Pfosten 3 m nicht überschreiten. Dann werden die waagerechten Drähte vom Knotengeflecht in die ausgestanzten Ösen der Profilzaunpfosten eingehängt. Diese sind im Abstand von 100 mm am Pfosten ausgestanzt. Eine dauerhafte Fixierung wird erreicht, indem nach dem Einhängen der Drähte die Ösen umgebogen werden. Es ist zu beachten, dass je nach Konstruktion nicht alle Ausstanzungen benötigt werden. Zusätzliche Abstrebungen der Profilpfosten, um die Aufnahme mit Zugkräften zu ermöglichen, können mittels spezieller Strebenschellen für Z- Profilpfosten vorgenommen werden. Das Durchkriechen von Wildtieren kann verhindert werden, indem das Geflecht mit zusätzlichen Zaunankern fixiert wird.